Box Theme

In Progress

78 records · Refine in search

ImageTitleObjectCultureMediumSlide Notation
1415_mackey_085_0011415_mackey_085_001Berlin, VA 3461, 1516ChimúCeramicBerlin, 18.3, VA 3461, 1516, 3B, blue mark
1415_mackey_085_0021415_mackey_085_002Berlin, VA 3461, 1516ChimúCeramicBerlin, 18.3, VA 3461, 1516, blue mark
1415_mackey_085_0031415_mackey_085_003Berlin, VA 3461, 1516ChimúCeramicBerlin, 18.3, VA 3461, 1516, blue mark
1415_mackey_085_0041415_mackey_085_004Berlin, VA 47783, 1510ChimúCeramicBerlin, 22.0, VA 47783, 1510, blue mark
1415_mackey_085_0051415_mackey_085_005Hamburg, B6610, 1467, 1AChimúCeramicHamburg, 19.1, B 6610, 1467, blue mark
1415_mackey_085_0061415_mackey_085_006Berlin, VA 3456, 1512ChimúCeramicBerlin, 19.5, VA 3456, 1512, blue mark
1415_mackey_085_0071415_mackey_085_007Berlin, VA 3456, 1512ChimúCeramicBerlin, 19.5, VA 3456, 1512, blue mark
1415_mackey_085_0081415_mackey_085_008Berlin, VA 3456, 1512ChimúCeramicBerlin, 19.5, VA 3456, 1512, blue mark
1415_mackey_085_0091415_mackey_085_009MOM Paris, 464, 1A, 746CeramicMus of Man, Paris, case, #464, 1A, 1-3, 1a, 746, blue mark
1415_mackey_085_0101415_mackey_085_010MOM Paris, 464, 1A, 746Middle Horizon- Red White and BlackCeramicMus of Man, Paris, case, #464, 1A, 2-3, 1a, 746, blue mark
1415_mackey_085_0111415_mackey_085_011AMNH, B-5652, 691, H1ChimúCeramicAMNH, 10.5”, B-5652, 691, 3 of 4, H1, blue mark
1415_mackey_085_0121415_mackey_085_012AMNH, B-5652, 691, H1ChimúCeramicAMNH, 10.5”, B-5652, 691, 2 of 4, H1, blue mark
1415_mackey_085_0131415_mackey_085_013Berlin, VA 17411, 1519ChimúCeramicBerlin, 18.5, VA 17411, 1519, blue mark
1415_mackey_085_0141415_mackey_085_014Berlin, VA 47558, 1515ChimúCeramicBerlin, 23.0, VA 47558, 1515, blue mark
1415_mackey_085_0151415_mackey_085_015Berlin, VA 17411, 1519ChimúCeramicBerlin, 18.5, VA 17411, 1519, blue mark
1415_mackey_085_0161415_mackey_085_016ChimúCeramicBerlin, 18.5, VA 17411, 1519, blue mark
1415_mackey_085_0171415_mackey_085_017LambayequeCeramicMus Nac, 26 cm, 35/3440, 366, H1, see also 34, 2-5, 15, black, brown, red and yellow dots, blue mark
1415_mackey_085_0181415_mackey_085_018ChimúCeramicBasel, 14.0, IVC 290, 1572
1415_mackey_085_0191415_mackey_085_019ChimúCeramicBasel, 14.0, IVC 290, 1572, H4?
1415_mackey_085_0201415_mackey_085_020Basel, IVC 290, 1572ChimúCeramicBasel, 14.0, IVC 290, 1572
1415_mackey_085_0211415_mackey_085_021UCLA, x73.523, 659ChimúCeramicUCLA, 18.5 cm, X73-523, 659, see 597 also 660, 3B, blue mark
1415_mackey_085_0221415_mackey_085_022UCLA, x73.523, 659ChimúCeramicUCLA, 19.3, X73.523, 659, 2 of 8
1415_mackey_085_0231415_mackey_085_023UCLA, x73.523, 659ChimúCeramicUCLA, 19.3, X73.523, 659, 6 of 8
1415_mackey_085_0241415_mackey_085_024Hamburg, 70.12.1, 1469ChimúCeramicHamburg, 18.5, 70.12.1, 1469, 3B
1415_mackey_085_0251415_mackey_085_025Fuhrmann 1922, Reich der Inca, Schmidt p 214ChimúCeramicFuhrmann 1922 Reich der Inca, Schmidt p 214, Lisa Heart herd (?), Chimbote, ½, blue mark
1415_mackey_085_0261415_mackey_085_026N574, Sawyer, 287ChimúCeramic287, N574, Chimu, Sawyer, blue mark
1415_mackey_085_0271415_mackey_085_027NN2, Sawyer, 288ChimúCeramic288, NN2, Chimu, Sawyer, blue mark
1415_mackey_085_0281415_mackey_085_028Trujillo, U-3047, 1121ChimúCeramicTrujillo, 20.9, U.3047, 1121, blue mark
1415_mackey_085_0291415_mackey_085_029Trujillo, U-3047, 1121ChimúCeramicMus Univ Trujillo, 20.9 cm, U.3047, 1121, blue mark
1415_mackey_085_0301415_mackey_085_030Berlin, VA 48022, 1511ChimúCeramicBerlin, 18.2, VA 48022, 1511, blue mark
1415_mackey_085_0311415_mackey_085_031Berlin, VA 48022, 1511ChimúCeramicBerlin, 18.2, VA 48022, 1511, blue mark
1415_mackey_085_0321415_mackey_085_032AMNH, B-5069, 695ChimúCeramicAMNH, 7.75”, B-5069, 695, 1 of 4, ¼, N Porter, blue mark
1415_mackey_085_0331415_mackey_085_033AMNH, B-5069, 695ChimúCeramicAMNH, 7.75”, B-5069, 695, 4 of 4, N Porter, blue mark
1415_mackey_085_0341415_mackey_085_034AMNH, B-5064, 93ChimúCeramicAMNH, 8.25”, B-5064, 93, 1 of 3, 1-5, blue mark
1415_mackey_085_0351415_mackey_085_035AMNH, B-5064, 93ChimúCeramicAMNH, 8.25”, B-5064, 93, 3 of 3, 1-5, blue mark
1415_mackey_085_0361415_mackey_085_036AMNH, B-5064, 93ChimúCeramicAMNH, 8.25”, B-5064, 93, 2 of 3, blue mark
1415_mackey_085_0371415_mackey_085_037AMNH, B-8803, 694ChimúCeramicAMNH, 8.125”, B-8803, 694, 2 of 3, blue mark
1415_mackey_085_0381415_mackey_085_038AMNH, B-8803, 694ChimúCeramicAMNH, 8.125”, B-8803, 694, 1 of 3, 3C, blue mark
1415_mackey_085_0391415_mackey_085_039AMNH, B-8803, 694ChimúCeramicAMNH, 8.125”, B-8803, 694, 3 of 3, blue mark
1415_mackey_085_0401415_mackey_085_040LACM, A.7266.58-7, 700ChimúCeramicLACM, 16.3, A.7266.58-7, 700, 3 of 5, blue mark
1415_mackey_085_0411415_mackey_085_041LACM, A.7266.58-7, 700ChimúCeramicLACM, 16.3, A.7266.58-7, 700, 2 of 5, blue mark
1415_mackey_085_0421415_mackey_085_042LACM, A.7266.58-7, 700ChimúCeramicLACM, 16.3, A.7266.58-7, 700, 5 of 5, blue mark
1415_mackey_085_0431415_mackey_085_043MOM Paris, H6, 78.2.8, 745ChimúCeramicMOM Paris, H6, 78.2.8, 745, blue mark
1415_mackey_085_0441415_mackey_085_044UCLA, x65.7541, 660ChimúCeramicUCLA, 19.4, X65-7541, 660, 3 of 7, IB, N Porter, blue mark
1415_mackey_085_0451415_mackey_085_045UCLA, x65.7541, 660ChimúCeramicUCLA, 19.4, X65-7541, 660, 5 of 7, IB, N Porter, blue mark
1415_mackey_085_0461415_mackey_085_046MOM Paris, H6, 78.2.8, 745ChimúCeramicMus. of Man Paris, 78.2.8, 745, 2-2, blue mark
1415_mackey_085_0471415_mackey_085_047AMNH, B3650, 3651, 756ChimúCeramicAMNH, 2-3, B3650, 3651, 756, blue mark
1415_mackey_085_0481415_mackey_085_048AMNH, B3650, 3651, 756ChimúCeramicAMNH, 1-3, B3650/3651, 756, blue mark
1415_mackey_085_0491415_mackey_085_049AMNH, B3650, 3651, 756ChimúCeramicAMNH, 3-3, B3650/3651, 756, blue mark
1415_mackey_085_0501415_mackey_085_050MOM Paris, 86.177.7, 741ChimúCeramicMOM Paris, 17.8 cm, 86.177.7, 741, 1-6, blue mark
1415_mackey_085_0511415_mackey_085_051MOM Paris, 737, 86.179.1ChimúCeramicMOM Paris, 20 cm, 737, 86.179.1, 1/3, blue mark
1415_mackey_085_0521415_mackey_085_052AMNH, B5068ChimúCeramicAMNH, B5068, 761, 2-2, 1/6A, blue mark
1415_mackey_085_0531415_mackey_085_053AMNH, B-8802, 762ChimúCeramicAMNH, B8802, 762, 1-1, 3C, 1-3, 1/1, Jequetepeque, blue mark
1415_mackey_085_0541415_mackey_085_054AMNH, B-8802, 762ChimúCeramicAMNH, B8802, 762, 1-1, 2-3, 1/1, Jequetepeque, blue mark
1415_mackey_085_0551415_mackey_085_055AMNH, B-8802, 762ChimúCeramicAMNH, B8802, 762, 1-1, 3-3, 1/1, Jequetepeque, blue mark
1415_mackey_085_0561415_mackey_085_056AMNH, B3562, 760ChimúCeramicAMNH, B3562, 760, 1-3, Casma, blue mark
1415_mackey_085_0571415_mackey_085_057AMNH, B3562, 760ChimúCeramicAMNH, B3562, 760, 3-3, Casma, blue mark
1415_mackey_085_0581415_mackey_085_058AMNH, B3562, 760ChimúCeramicAMNH, B3562, 760, 2-3, Casma, blue mark
1415_mackey_085_0591415_mackey_085_059Berlin, VA 17621, 1492, 3BChimúCeramicBerlin, 23.2, VA 17621, 1492, 3B, blue mark
1415_mackey_085_0601415_mackey_085_060Berlin, VA 17621, 1492, 3BChimúCeramicBerlin, 23.2, VA 17621, 1492, 3B, blue mark
1415_mackey_085_0611415_mackey_085_061Hamburg, 70.12.1, 1469ChimúCeramicHamburg, 18.5, 70.12.1, 1469, blue mark
1415_mackey_085_0621415_mackey_085_062Hamburg, 70.12.1, 1469ChimúCeramicHamburg, 18.5, 70.12.1, 1469, blue mark
1415_mackey_085_0631415_mackey_085_063Hamburg, 70.12.1, 1469ChimúCeramicHamburg, 18.5, 70.12.1, 1469, blue mark
1415_mackey_085_0641415_mackey_085_064Berlin, VA 18078, 1496ChimúCeramicBerlin, 178, VA18078, 1496, blue mark
1415_mackey_085_0651415_mackey_085_065Berlin, VA 18078, 1496ChimúCeramicBerlin, 178, VA18078, 1496, blue mark
1415_mackey_085_0661415_mackey_085_066Berlin, VA 18078, 1496ChimúCeramicBerlin, 178, VA18078, 1496, blue mark
1415_mackey_085_0671415_mackey_085_067Berlin, VA 761, 1494ChimúCeramicBerlin, 9.4, VA 761, 1494, blue mark
1415_mackey_085_0681415_mackey_085_068Berlin, VA 3455, 1481ChimúCeramicBerlin, 22.4, VA 3455, 1481, blue mark
1415_mackey_085_0691415_mackey_085_069Berlin, VA 3455, 1481ChimúCeramicBerlin, 22.4, VA 3455, 1481, blue mark
1415_mackey_085_0701415_mackey_085_070Berlin, VA 3455, 1481ChimúCeramicBerlin, 22.4, VA 3455, 1481, blue mark
1415_mackey_085_0711415_mackey_085_071Berlin, VA 3932, 1522ChimúCeramicBerlin, 23.5, VA 3932, 1522, blue mark
1415_mackey_085_0721415_mackey_085_072Basel, IVC 210, 1571ChimúCeramicBasel, 22.5, IVC 210, 1571, blue mark
1415_mackey_085_0731415_mackey_085_073Hamburg, 29.148.23, 1466ChimúCeramicHamburg, 23.0, 29.148.23, 1466, blue mark
1415_mackey_085_0741415_mackey_085_074Berlin, VA 4203, 1521ChimúCeramicBerlin, 25.5, VA 4203, 1521, blue mark
1415_mackey_085_0751415_mackey_085_075Berlin, VA 4203, 1521ChimúCeramicBerlin, 25.5, VA 4203, 1521, blue mark
1415_mackey_085_0761415_mackey_085_076Conklin, Dumbarton Oaks, TextileLambayequeTextileTextile Conklin DO
1415_mackey_085_0771415_mackey_085_077Conklin, Dumbarton Oaks, TextileLambayequeTextilePhoto Bill Conklin
1415_mackey_085_0781415_mackey_085_078Chancay Museum, 085, 078ChancayCeramicChancay Museum