Box

1415_mackey_095 (Llama A6)

28 records · Refine in search

ImageTitleObjectCultureMediumSlide Notation
1415_mackey_095_0011415_mackey_095_001Mus Nat, 36/1113, D4, 33LambayequeCeramicMus Nat, 20 cm, 36/1113, D4, 33, 1-2, blue mark, blue and green dots
1415_mackey_095_0021415_mackey_095_002Mus Nat, 36/1113, D4, 33LambayequeCeramicMus Nat, 20 cm, 36/1113, D4, 33, 1-2, blue mark, blue and green dots
1415_mackey_095_0031415_mackey_095_003Mus Nat, Pat/427, D4, 54LambayequeCeramicMus Nat, 16.5 cm, Pat/427, D4, 54, 4-3, 1-2, blue dot
1415_mackey_095_0041415_mackey_095_004Mus Nat, Pat/427, D4, 54LambayequeCeramicMus Nat, 16.5 cm, Pat/427, D4, 54, 1-3, 2-2, blue dot
1415_mackey_095_0051415_mackey_095_005Museo Nacional, 2/1437(6500), D4, 217ChimúCeramicMus Nac, 17 cm, 2/1437 (6500), D4, 217, 12, black and blue dots
1415_mackey_095_0061415_mackey_095_006Museo Nacional, 1/2460(1943), D10LambayequeMetalMus Nac, 17 cm, 1/2460 (1943), D 10, 59, 1-3, 1-1, 5-11, brown and blue dots
1415_mackey_095_0071415_mackey_095_007Alan Sawyer, 854, GL (B), A6MocheCeramicAlan Sawyer, 16.4 cm, 854, GL (B), A6
1415_mackey_095_0081415_mackey_095_008Peabody, B7796, 796ChimúCeramicPeabody H, 16.3, B7796, 796, blue mark
1415_mackey_095_0091415_mackey_095_009PBH, 75585, 651, A6LambayequeCeramicPBH, 18.6, 75585, 651, blue mark
1415_mackey_095_0101415_mackey_095_010PBH, 75585, 651, A6LambayequeCeramicPBH, 18.6, 75585, 651, blue mark
1415_mackey_095_0111415_mackey_095_011PBH, 75585, 651, A6LambayequeCeramicPBH, 18.6, 75585, 651, blue mark
1415_mackey_095_0121415_mackey_095_012PBH, 75585, 651, A6LambayequeCeramicPBH, 18.6, 75585, 651, blue mark
1415_mackey_095_0131415_mackey_095_013PBH, 75585, 651, A6LambayequeCeramicPBH, 18.6, 75585, 651, blue mark
1415_mackey_095_0141415_mackey_095_014Peabody, 75601, 788ChimúCeramicPeabody, 25.0, 75601, 788, blue mark
1415_mackey_095_0151415_mackey_095_015Peabody, 75601, 788ChimúCeramicPeabody, 25.0, 75601, 788, blue mark
1415_mackey_095_0161415_mackey_095_016Peabody, 75601, 788ChimúCeramicPeabody, 25.0, 75601, 788, blue mark
1415_mackey_095_0171415_mackey_095_017Peabody, 75601, 788ChimúCeramicPeabody, 25.0, 75601, 788, blue mark
1415_mackey_095_0181415_mackey_095_018Munich, G317, 1559ChimúCeramicMunich, 9.0, G317, 1559, A6
1415_mackey_095_0191415_mackey_095_019Munich, G317, 1559ChimúCeramicMunich, 9.0, G317, 1559
1415_mackey_095_0201415_mackey_095_020Berlin, VA 47585, 1544Chimú-IncaCeramicBerlin, 6.6, VA 47585, 1544, A6
1415_mackey_095_0211415_mackey_095_021Berlin, VA 47585, 1544Chimú-IncaCeramicBerlin, 6.6, VA 47585, 1544
1415_mackey_095_0221415_mackey_095_022Berlin, VA 47585, 1544Chimú-IncaCeramicBerlin, 6.6, VA 47585, 1544, A6
1415_mackey_095_0231415_mackey_095_023Berlin, VA 47645, 1547ChimúCeramicBerlin, 13.0, VA47645, 1547, A6
1415_mackey_095_0241415_mackey_095_024Berlin, VA 47645, 1547ChimúCeramicBerlin, 13.0, VA47645, 1547, A6
1415_mackey_095_0251415_mackey_095_025Berlin, VA 47645, 1547ChimúCeramicBerlin, 13.0, VA47645, 1547, A6
1415_mackey_095_0261415_mackey_095_026AMNH, 41.1/347, Grave 2HChimúCeramicAMNH, 41.1/347, ht 25.7 cm, jar, llama adorno, 13, M Hoyt, from Bennett’s Lambayeque One site, Grave 2H
1415_mackey_095_0271415_mackey_095_027Museo Nacional, MMV/INC, 040, 76, 53079LambayequeCeramicMus Nac, 18 cm, MMV/INC, 040, 76, 53079, 76, D4, 1-4, 2-2, brown and blue dots
1415_mackey_095_0281415_mackey_095_028Museo Nacional, MMV/INC, 040, 76, 53079LambayequeCeramicMus Nac, 18 cm, MMV/INC, 040, 76, 53079, 76, D4, 1-4, 1-2, brown and blue dots